6.11.2012

Результати 3 етапу Зеленого стадіону (09.06.2012)

Субота. Парк Високий замок.
   А (хлопці)
Прізвище Ім'я Команда Розряд Результат  Група Бали
1 Марчук Олександр Вінниця МС 0:25:22   Ч21 50
2 Пажух Ярослав ДЮСШ-6(1) КМС 0:26:51     Ч21 46
3 Мельник Тарас Volyn-O Вол. обл. 0:28:04   Ч21 43
4 Багрій Олег ДЮСШ №9(1) 0:28:42   Ч20 40
5 Чепіль Роман особисто КМС 0:30:41    Ч21 38
6 Вітюк Віктор Volyn-O Вол. обл. 0:31:02    Ч21 36
7 Бадан Юра ЛОЦКЕТУМ КМС 0:31:34     Ч21 34
8 Грицай Нестор ДЮСШ-6(2) 0:33:58     Ч21 33
9 Марчук Андрій Volyn-O Вол. обл. 0:34:46      Ч18 32
10 Фридрих Ярослав ДЮСШ №9(1) 0:36:02     ЧВ 31
11 Чаус Михайло М. Дозвілля І 0:36:45     Ч21 30
12 Гулядик Сергій особисто І 0:37:43        Ч21 29
13 Карабаник Юра ТКЦ Княжий ІІ 0:37:55    Ч21 28
14 Шпік Володимир ДЮСШ-6(2) 0:39:15    Ч18 27
15 Матвійчук Володимир Червоноград 0:41:23     Ч21 26
16 Сомик Андрій особисто 0:49:01     Ч21 25
17 Гощицький Володимир ЛОЦКЕТУМ І 0:53:29     Ч16 24
18 Лятамбор Олександр Орієнт 1:06:26       Ч16 23
19 Николаюк Володимир Червоноград 1:17:31     Ч21 22
А (дівчата)
Прізвище Ім'я Команда Розряд Результат    Група Бали
1 Захарова Поліна Вінниця 0:40:56    Ж21 50
2 Матвіїв Ірина ДЮСШ-6(1) 0:49:58    Ж18 46
3 Літвінова Настя ЛОЦКЕТУМ 0:51:46    Ж21 43
4 Штик Соломія ДЮСШ-6(1) І 0:52:02    Ж18 40
5 Давиденко Таня ДЮСШ-6(1) 0:58:00    Ж21 38
6 Зозуля Оксана Орієнт 1:01:42    Ж21 36
7 Хіменес Христина ЛОЦКЕТУМ 1:05:50    Ж21 34
В (хлопці)
Прізвище Ім'я Команда Розряд Результат    Група Бали
1 Чаус Тарас Дозвілля І 0:32:52    Ч21 40
2 Бевзюк Олександр особисто КМС 0:33:47    Ч21 37
3 Димарчук Валерій Volyn-O Вол. обл. 0:34:35    Ч18 34
4 Кульбик Дмитро Volyn-O Вол. обл. 0:34:38    Ч18 32
5 Денисевич Віталій ДЮСШ №9(1) 0:34:56    Ч18 30
6 Наугольник Ігор ЛОЦКЕТУМ І 0:35:51    Ч18 28
7 Мамонов Олександр ДЮСШ №9(1) 0:36:14    Ч18 27
8 Михалюк Олег ДЮСШ-6 (2) 0:37:30    Ч18 26
9 Чигинь Назар ДЮСШ-6(1) 0:38:42    Ч18 25
10 Чаус Олег Дозвілля 0:43:24    Ч21 24
11 Коломієць Олександр Новий Розділ б/р 0:44:39    ЧВ 23
12 Хіраш Дмитро ДЮСШ-6 (2) 0:45:05    Ч18 22
13 Степований Микола Червоноград 0:45:50    Ч21 21
14 Михалюк Богдан ДЮСШ-6(2) 0:49:17    Ч16 20
15 Бачинський Віктор ДкГ 0:50:29    Ч21 19
16 Пенчук Андрій ЛОЦКЕТУМ І 0:52:31    Ч21 18
17 Добжанський Володимир ДкГ 0:53:19       Ч21 17
18 Симоненко Іван ЦТК Левандівка 0:59:33    Ч16 16
19 Мацьків Олег ДЮСШ-6(2) 0:59:55    Ч14 15
20 Цигилик Юрій ТКЦ Княжий ІІІ 1:01:07    Ч16 14
21 Клим Володимир Новий Розділ б/р 1:01:55    Ч18 13
22 Швець Богдан ЦТК Левандівка 1:04:37    Ч14 12
23 Кумар Роман Червоноград 1:06:45    Ч21 11
24 Урсул Зеновій Урсул 1:09:05    ЧВ 10
25 Бурда Юрій ДкГ 1:23:18    Ч21 9
В (дівчата)
Прізвище Ім'я Команда Розряд Результат    Група Бали
1 Ключка Марія ТКЦ Княжий ІІІ 0:45:51    Ж18 40
2 Турковська Оля ДкГ 1:02:58    Ж21 37
3 Хом'якова Марія ТКЦ Княжий 1:06:45    Ж16 34
4 Березюк Оксана ТКЦ Княжий знята    Ж18
С (хлопці)
Прізвище Ім'я Команда Розряд Результат    Група Бали
1 Багрій Назар ДЮСШ №9(1) 0:19:05    Ч16 30
2 Глинський Петро ТКЦ Княжий КМС 0:24:08    ЧВ 28
3 Кецкало Олександр Новий Розділ 0:42:28    Ч12 26
4 Коломієць Олександр м. Новий Розділ 1:11:52    Ч16 24
С (дівчата)
Прізвище Ім'я Команда Розряд Результат    Група Бали
1 Щурко Аделіна ДЮСШ №9(1) 0:32:39    Ж16 30
2 Печнчук Марія ЛОЦКЕТУМ ІІ 0:35:15    Ж16 28
3 Клим Анастасія Новий Розділ  б/р 0:39:45    Ж16 26
4 Урсул Людмила Урсул 0:45:43    ЖВ 24
5 Рихтик Марта ДЮСШ №9(1) 0:46:33    Ж14 23
D (хлопці)
Прізвище Ім'я Команда Розряд Результат Група Бали
1 Костюкевич Влад ДЮСШ №9(2) 0:12:05 Ч12 20
2 Бурда Дмитро ДкГ 0:16:10 Ч14 19
3 Денисевич Денис ДЮСШ №9(1) 0:18:42 Ч12 18
4 Миколюк Олександр ДЮСШ №9(1) 0:22:01 Ч14 17
5 Продан Остап ДЮСШ №9(2) 0:24:30 Ч12 16
6 Войнович Денис ЦТК Левандівка 0:26:33 Ч12 15
D (дівчата)
Прізвище Ім'я Команда Розряд Результат Група Бали
1 Марод Діана Дкг 0:18:15 Ж14 20
2 Урсул Марія Урсул 0:24:51 Ж12 19
3 Гладяк Христина ДкГ 0:28:20 Ж14 18
4 Лемцьо Тетяна Новий Розділ б/р 0:31:45 Ж14 17
5 Гром'як Ірина ДЮСШ №9(1) 0:45:54 Ж14 16
6 Голик Таня ДЮСШ №9(2) 0:49:04 Ж12 15
Open (хлопці)
Прізвище Ім'я Команда Розряд Результат    Група Бали
1 Кецинюк Руслан Новий Розділ 0:11:41    Ч16 15
2 Лемцьо Ростислав Новий Розділ б/р 0:13:38    Ч12 14

Немає коментарів:

Дописати коментар